環境調整技術
見出し | 秒数 |
下シーツの敷き方 | 2:04 |
上シーツの作製 | 1:59 |
毛布のセッティング | 1:29 |
スプレッドのセッティング | 2:17 |
下シーツ交換(2人の場合) | 3:21 |
下シーツ交換(1人の場合) | 7:56 |
食事援助技術
反復唾液嚥下テスト | 0:22 |
改訂水飲みテスト | 0:25 |
食物テスト | 0:32 |
頸部の運動 | 1:13 |
肩の運動 | 1:15 |
あごの運動(自動運動) | 0:17 |
口唇の運動(他動運動) | 0:24 |
口唇の運動(自動運動) | 0:20 |
頬の運動(他動運動) | 0:19 |
頬の運動(自動運動) | 0:27 |
舌の運動(他動運動) | 0:23 |
舌の運動(自動運動) | 0:50 |
アイスマッサージ | 0:21 |
ブローイング訓練 | 0:58 |
プッシング・プリング訓練 | 0:53 |
息こらえ嚥下 | 0:14 |
経鼻栄養チューブの固定 | 1:17 |
排泄援助技術
排泄のための環境調整 | 0:22 |
排泄援助 | 0:59 |
おむつ交換 | 2:47 |
男性の一時的導尿 | 2:17 |
女性の一時的導尿 | 1:27 |
カテーテル挿入(持続的導尿)の準備 | 2:02 |
男性の持続的導尿 | 2:57 |
女性の持続的導尿 | 1:59 |
グリセリン浣腸 | 1:53 |
摘便 | 0:49 |
消化管ストーマ装具の除去 | 1:41 |
消化管ストーマ面板の装着 | 1:50 |
尿路ストーマ装具の除去 | 1:36 |
尿路ストーマ面板の装着 | 1:44 |
活動・休息援助技術
水平移動 | 1:13 |
仰臥位から右側臥位への体位変換 | 1:04 |
右側臥位から仰臥位への体位変換 | 0:51 |
仰臥位から長座位への体位変換 | 0:26 |
長座位から端座位への体位変換 | 0:22 |
端座位から仰臥位への体位変換 | 0:26 |
端座位から立位への移動 | 0:22 |
立位から端座位への移動 | 0:23 |
上方への移動 | 0:47 |
歩行介助 | 0:50 |
三点歩行(松葉杖) | 0:29 |
四点歩行(松葉杖) | 0:31 |
歩行(ロフストランド杖) | 0:17 |
歩行(四点杖) | 0:18 |
歩行(アーム付四輪歩行器) | 0:16 |
端座位から車椅子への移乗(立ち上がりが困難な人) | 1:20 |
車椅子に深く座らせる方法 | 0:35 |
車椅子での急な下り坂の移送(後ろ向き) | 0:37 |
車椅子での急な下り坂の移送(前向き・蛇行) | 0:43 |
車椅子への移乗(スライディングボード) | 1:08 |
車椅子への移乗(リフト) | 4:22 |
ストレッチャーへの移乗(移動用シート) | 1:27 |
ストレッチャーへの移乗(移動用ボード) | 0:51 |
ストレッチャーへの移乗(移動用シーツ) | 0:51 |
母指の屈曲と伸展 | 0:19 |
母指以外の指の屈曲と伸展 | 0:18 |
手首の屈曲と伸展 | 0:18 |
肘の屈曲と伸展 | 0:16 |
前腕の回外と回内 | 0:17 |
肩の屈曲 | 0:17 |
肩の外転 | 0:16 |
肩の外旋と内旋 | 0:16 |
つま先の屈曲と伸展 | 0:22 |
足部の背屈 | 0:16 |
足部の内返しと外返し | 0:20 |
膝関節の屈曲と伸展 | 0:18 |
股関節の屈曲 | 0:16 |
股関節の内旋と外旋 | 0:39 |
股関節の外転 | 0:17 |
ハムストリングの伸張 | 0:19 |
苦痛の緩和・安楽確保の技術
仰臥位のポジショニング | 1:24 |
側臥位のポジショニング | 1:09 |
半側臥位のポジショニング | 1:01 |
ファウラー位のポジショニング | 0:53 |
腹臥位のポジショニング | 1:08 |
温罨法(湯たんぽ) | 0:29 |
温罨法(ホットパック) | 0:44 |
冷罨法の準備(氷枕) | 2:12 |
冷罨法(氷囊) | 1:43 |
清潔・衣生活援助技術
蒸しタオルの持ち方 | 0:14 |
顔・頸部の清拭 | 0:59 |
上肢の清拭 | 0:53 |
胸・腹部の清拭 | 0:29 |
下肢の清拭 | 0:42 |
後頸部・背部・殿部の清拭 | 0:41 |
浴衣タイプの寝衣交換 | 2:51 |
腰上げ可能な患者の寝衣交換 | 1:12 |
腰上げ不可能な患者の寝衣交換 | 1:55 |
点滴中の患者の寝衣交換 | 1:24 |
女性の陰部洗浄 | 1:17 |
男性の陰部洗浄 | 1:26 |
殿部洗浄 | 1:00 |
洗髪(防水マット) | 2:59 |
洗髪(ケリーパッド) | 4:23 |
手浴 | 2:21 |
足浴 | 2:35 |
ひげ剃り(安全かみそり) | 1:49 |
爪切り | 1:16 |
呼吸・循環を整える技術
中央配管方式による酸素投与 | 0:52 |
酸素ボンベによる酸素投与 | 1:10 |
鼻腔内吸引 | 1:22 |
口腔内吸引 | 1:21 |
開放式気管吸引 | 1:02 |
閉鎖式気管吸引 | 1:30 |
持続吸引開始の準備 | 0:54 |
ミルキング | 0:26 |
上葉のスクイージング | 0:28 |
上葉両側のスクイージング | 0:28 |
中葉・舌区のスクイージング | 0:31 |
下葉のスクイージング | 0:34 |
下葉両側のスクイージング | 0:31 |
後肺底区のスクイージング | 0:33 |
人工呼吸器装着患者の体位変換 | 0:34 |
創傷管理技術
創周囲・創部の洗浄 | 2:54 |
ドレッシング材による創保護 | 1:47 |
ガーゼによる創保護 | 0:56 |
テープによる固定の仕方 | 0:25 |
テープの剥がし方 | 0:39 |
フィルム材の剥がし方 | 0:45 |
らせん帯の巻き方 | 1:16 |
麦穂帯の巻き方 | 1:40 |
三角巾による腕の吊り方 | 1:33 |
背抜き・足抜き | 1:03 |
背抜き・足抜き(手袋) | 1:27 |
足抜き(圧抜き) | 0:36 |
与薬の技術
点眼液の投与 | 0:23 |
眼軟膏の投与(ガラス棒) | 1:06 |
眼軟膏の投与(直接塗布) | 0:20 |
点鼻薬の投与 | 0:18 |
点耳薬の投与 | 0:26 |
直腸内投与 | 0:48 |
注射器の準備 | 0:25 |
アンプルからの吸い上げ方 | 1:09 |
バイアルからの吸い上げ方 | 1:21 |
皮下注射 | 1:00 |
皮内注射 | 1:04 |
肩峰の見つけ方 | 0:14 |
筋肉内注射 | 1:05 |
静脈内注射(翼状針) | 2:51 |
輸液時のミキシング | 0:40 |
プライミング | 1:10 |
点滴静脈内注射 | 2:39 |
輸液ポンプのセットの仕方 | 1:30 |
シリンジポンプのセットの仕方 | 1:09 |
薬剤の側管注(閉鎖式輸液ライン) | 1:36 |
薬剤の側管注(三方活栓) | 1:39 |
輸血セットの準備(赤血球製剤) | 1:42 |
救命救急処置技術
一次救命処置(BLS) | 1:21
|
---|
気道確保 | 0:24 |
胸骨圧迫 | 0:24 |
人工呼吸 | 1:13 |
気管挿管の介助 | 1:06 |
症状・生体機能管理技術
身長計測 | 0:29 |
胸囲計測 | 0:25 |
腹囲計測 | 0:43 |
腋窩検温法 | 0:28 |
口腔検温法 | 0:18 |
直腸検温法 | 0:36 |
橈骨動脈での脈拍測定 | 0:16 |
総頸動脈での脈拍測定 | 0:18 |
呼吸の聴診 | 1:03 |
触診法による血圧測定 | 1:04 |
聴診法による血圧測定 | 1:29 |
静脈血採血 | 2:18 |
---|
感染防止の技術
日常的手洗い | 1:16 |
手袋の外し方 | 0:17 |
N95 マスクのつけ方 | 0:48 |
N95 マスクの外し方 | 0:17 |
滅菌包みの開け方 | 0:30 |
清潔区域の作り方 | 0:34 |
滅菌手袋の着用 | 0:35 |
帽子とマスクの着用 | 1:00 |
滅菌ガウンの着用 | 1:34 |
ページトップへ戻る
基本技術
見出し | 秒数 |
スクラブ法手洗い | 1:42 |
ラビング法手洗い | 0:40 |
手袋の外し方 | 0:25 |
ノロウイルス感染症の嘔吐物の処理 | 2:55 |
日常生活援助技術
食事介助 | 1:20 |
頸部の運動 | 1:06 |
肩の運動 | 1:00 |
口唇の運動(他動運動) | 0:22 |
口唇の運動(自動運動) | 0:22 |
舌の運動(他動運動) | 0:29 |
舌の運動(自動運動) | 0:54 |
頬の運動 | 0:28 |
ブローイング | 0:12 |
顎の運動 | 0:30 |
アイスマッサージ | 0:28 |
胃チューブの挿入 | 0:40 |
胃チューブの固定 | 0:57 |
栄養剤の注入 | 1:29 |
胃瘻の日常ケア | 0:23 |
口腔清拭(スポンジブラシ) | 0:43 |
口腔清拭(吸引カテーテル付きブラシ) | 0:44 |
部分床義歯の取り外し・装着 | 0:41 |
車椅子から便座への移乗 | 1:19 |
症状排泄(女性) | 2:35 |
症状排泄(男性) | 1:34 |
おむつ交換 | 2:55 |
滅菌手袋の装着 | 1:14 |
一時的導尿(女性) | 1:29 |
一時的導尿(男性) | 2:09 |
持続的導尿(男性) | 3:50 |
摘便 | 1:03 |
グリセリン浣腸 | 1:36 |
仰臥位から右側臥位への体位変換(左側麻痺) | 1:48 |
仰臥位から端座位への体位変換(右側麻痺) | 0:49 |
手指関節の伸展 | 1:01 |
手関節の掌屈・背屈 | 0:31 |
肘関節の屈曲・伸展 | 0:37 |
前腕の回内・回外, 内転・外転 | 0:48 |
肩関節の運動 | 0:53 |
足趾関節の運動 | 0:39 |
足関節の運動 | 0:29 |
膝関節・股関節の運動 | 1:30 |
端座位から車椅子への移乗 | 0:46 |
車椅子に深く座らせる方法 | 0:18 |
3点歩行の介助 | 0:28 |
2点歩行の介助 | 0:28 |
交互型四脚歩行器による歩行 | 0:28 |
陰部洗浄 | 5:36 |
足浴 | 1:21 |
フットマッサージ | 1:14 |
手浴 | 1:20 |
ハンドマッサージ | 1:16 |
清拭タオルの持ち方 | 0:17 |
全身清拭(更衣) | 6:09 |
洗髪 | 3:39 |
寝衣交換(臥床患者) | 1:57 |
寝衣交換(右片麻痺) | 2:52 |
身体ケア技術
静脈血採血 | 1:33 |
口腔内吸引 | 1:39 |
鼻腔内吸引 | 1:20 |
気管内吸引(開放式) | 0:34 |
気管内吸引(閉鎖式) | 1:14 |
スクイージング(上葉) | 0:30 |
スクイージング(下葉) | 0:45 |
スクイージング(中葉) | 0:44 |
スクイージング(後肺底区) | 0:43 |
ポストリフツ法 | 0:40 |
経鼻栄養チューブからの与薬 | 2:35 |
坐薬の挿入 | 0:40 |
アンプルからの薬液吸い上げ | 1:44 |
皮下注射(上腕後面) | 1:07 |
筋肉内注射の部位選択(三角筋) | 0:25 |
静脈内注射(手背静脈,翼状針) | 1:34 |
点滴静脈内注射(手背静脈,留置針) | 2:35 |
背部マッサージ | 0:44 |
ページトップへ戻る
日常生活援助技術
見出し | 秒数 |
離乳食の援助 | 1:16 |
食事援助 | 1:51 |
おむつ交換 | 1:11 |
横抱き | 0:26 |
縦抱き | 0:24 |
おんぶ(おんぶ紐) | 0:25 |
抱っこ(おんぶ紐) | 0:34 |
抱っこ(スリング) | 0:42 |
ベビーカーでの乗降 | 1:24 |
車椅子への移乗 | 0:45 |
ストレッチャーへの移乗 | 0:37 |
障がい児のポジショニング(側臥位) | 1:25 |
障がい児のポジショニング(腹臥位での良肢位) | 0:28 |
入浴時の点滴部位の保護 | 1:09 |
清拭 | 6:56 |
フットボール抱き | 0:26 |
歯磨き | 1:17 |
殿部浴 | 1:34 |
点滴中の更衣 | 1:51 |
フィジカルアセスメント
呼吸・心拍・脈拍の測定(乳児) | 2:47 |
呼吸・心拍・脈拍の測定(学童) | 1:52 |
体温測定(幼児) | 1:12 |
上腕での血圧測定(乳児) | 2:19 |
下腿での血圧測定(乳児) | 1:52 |
聴診法による血圧測定(幼児) | 1:18 |
アネロイド血圧計による血圧測定(学童) | 1:40 |
自動血圧計による血圧測定(学童) | 1:18 |
意識レベルの確認(幼児) | 0:24 |
設置型デジタル身長・体重計による身体計測(乳児) | 2:28 |
身長計による計測(乳児) | 0:27 |
デジタル身長・体重計による計測(幼児) | 1:05 |
ポータブル体重計による計測(乳児) | 0:34 |
腹囲の計測(幼児) | 0:25 |
呼吸機能検査 | 1:35 |
脳波の測定(aEEG) | 4:25 |
静脈血採血の準備 | 0:52 |
男児の採尿 | 1:23 |
女児の採尿 | 1:42 |
骨髄穿刺(マルク)の準備 | 1:23 |
腰椎穿刺(ルンバール)の準備 | 0:49 |
治療援助技術
バスタオルによる上肢の抑制 | 0:32 |
ネットを用いた固定 | 0:32 |
口腔内吸引 | 3:52 |
気管内吸引(開放式・閉鎖式) | 2:21 |
吸入(ジェット式ネブライザー) | 1:49 |
吸入(pMDI とスペーサー) | 2:29 |
吸入(DPI) | 2:20 |
スクイージング(臥位) | 1:13 |
グリセリン浣腸 | 1:09 |
清潔間欠導尿 | 2:19 |
ストーマケア | 2:06 |
腹膜透析患者の出口部ケア | 3:01 |
外用剤塗布 | 0:39 |
点滴中の移動 | 1:23 |
ワクチン接種の支援 | 0:23 |
下肢の牽引の準備 | 2:23 |
救急手技
一次救命処置 | 1:32 |
ハイムリック法 | 0:22 |
背部叩打法 | 0:13 |
熱傷のケア | 1:01 |
エピペンを用いた自己注射の指導 | 8:12 |
エピペン注射の実施 | 2:42 |
ページトップへ戻る
妊婦のケア
見出し | 秒数 |
レオポルド触診法 | 0:32 |
子宮底長の計測 | 0:26 |
腹囲の計測 | 0:28 |
トランスデューサーの装着 | 2:11 |
胎児振動音刺激試験(VAS テスト) | 0:25 |
聴診(ドップラー胎児心音計) | 1:18 |
聴診(トラウベ法) | 0:47 |
内診(腟鏡診) | 0:55 |
内診(双合診) | 0:31 |
産婦のケア
レオポルド触診法 | 0:32 |
ザイツ法 | 0:21 |
トランスデューサーの装着 | 2:11 |
内診 | 0:35 |
導尿 | 0:39 |
滅菌ガウンの着用 | 0:32 |
滅菌手袋の着用 | 0:56 |
外陰部消毒(洗浄法) | 0:50 |
外陰部消毒(清拭法) | 0:39 |
清潔野の作成 | 1:02 |
人工破膜 | 0:26 |
肛門の圧迫・保護 | 0:12 |
保護綿の作成 | 0:29 |
分娩介助 | 0:35 |
臍帯巻絡の解除法 | 0:20 |
臍帯切断 | 0:44 |
吸引 | 0:36 |
母児標識の装着,臍帯切断 | 1:08 |
新生児の第1次検索 | 0:38 |
胎盤の娩出 | 1:14 |
胎盤の第1次検索 | 0:40 |
産婦の観察 | 0:22 |
縫合の介助 | 0:56 |
産褥パッドの着用 | 0:55 |
腹部のマッサージ | 0:54 |
腰部・殿部のマッサージ | 1:02 |
足のマッサージ | 0:09 |
新生児のケア
バイタルサインの測定 | 2:17 |
頭部の観察 | 0:11 |
頸部・胸部・腹部・背部・四肢の観察 | 0:44 |
モロー反射の観察 | 0:13 |
口唇追いかけ反射・吸啜反射の観察 | 0:26 |
手掌把握反射・足底把握反射の観察 | 0:20 |
自動歩行反射の観察 | 0:19 |
身長の計測(身長計) | 1:13 |
身長の計測(メジャー) | 1:00 |
肩甲周囲・胸囲・腹囲の計測 | 1:59 |
肩幅・腰幅の計測 | 0:45 |
児頭の計測 | 1:14 |
胸部の聴診 | 1:18 |
黄疸の観察 | 1:36 |
点眼 | 1:08 |
排気のさせ方 | 0:40 |
粉ミルクの準備 | 1:51 |
与薬 | 1:30 |
更衣 | 0:23 |
おむつ交換 | 0:13 |
沐浴 | 2:56 |
ドライテクニック(全身清拭) | 3:10 |
抱き方・寝かせ方 | 1:30 |
ページトップへ戻る
フィジカルアセスメントの基本技術
見出し | 秒数 |
鼻指鼻試験 | 0:15 |
打診のしかた | 0:22 |
打腱器の使い方 | 0:13 |
ワルテンベルグの指屈反射の検査 | 0:39 |
チャドック反射の検査 | 0:11 |
体液調節機能のアセスメント
ツルゴールの確認 | 0:13 |
腎臓の叩打診 | 0:20 |
呼吸機能のアセスメント
副鼻腔の圧痛の確認 | 0:12 |
気管の位置,偏位の有無の確認 | 0:11 |
肋骨下角の確認 | 0:31 |
胸郭の拡大と復元の確認 | 0:36 |
音声伝導の触知 | 0:25 |
横隔膜の位置の同定 | 0:43 |
肺尖部の打診 | 0:11 |
前胸部の打診 | 0:21 |
背部の打診 | 0:25 |
側胸部の打診 | 0:18 |
前胸部の聴診 | 0:49 |
背部の聴診 | 0:45 |
側胸部の聴診 | 0:48 |
---|
循環機能のアセスメント
外頸静脈の観察 | 0:30 |
心尖拍動部位から胸骨中線までの距離の測定 | 0:46 |
頸動脈の触知 | 0:17 |
橈骨動脈の触知 | 0:13 |
上腕動脈の触知 | 0:20 |
足背動脈の触知 | 0:14 |
心尖部の推定 | 0:20 |
スクラッチテスト(肺と心臓の境界の推定) | 0:32 |
中心静脈圧の推定 | 0:35 |
アレンテスト | 0:30 |
下肢挙上による末梢循環の確認 | 0:34 |
下腿三頭筋伸展によるホーマンズ徴候の観察 | 0:24 |
下腿部圧迫によるホーマンズ徴候の観察 | 0:21 |
摂食・嚥下機能のアセスメント
唾液腺の形状の確認 | 0:25 |
喉頭の動きの確認 | 0:20 |
嚥下時の呼吸音と嚥下音の聴取 | 0:39 |
栄養吸収・代謝機能のアセスメント
グル音,血管雑音の聴取 | 1:00 |
腹部全体の打診 | 0:37 |
肝臓縦径の計測 | 0:58 |
スクラッチテスト(肝臓下縁の推定) | 0:29 |
脾臓の打診 | 0:35 |
肝臓の叩打診 | 0:25 |
脾臓の叩打診 | 0:24 |
叩打による腹水貯留の確認(2人での確認) | 0:38 |
腹部全体の触診 | 2:18 |
反跳痛の確認 | 0:23 |
肝臓の触診 | 0:42 |
運動調節機能のアセスメント
上肢の筋緊張の診察 | 0:26 |
下肢の筋緊張の診察 | 0:29 |
眼輪筋の診察 | 0:17 |
三角筋・棘上筋の筋力診察 | 0:25 |
上腕二頭筋・上腕筋の筋力診察 | 0:23 |
腸腰筋の筋力診察 | 0:21 |
指鼻試験 | 0:21 |
ロンベルグ試験 | 0:30 |
上腕二頭筋腱反射の検査 | 0:16 |
上腕三頭筋腱反射の検査 | 0:19 |
腕橈骨筋腱反射の検査 | 0:16 |
膝蓋腱反射の検査 | 0:22 |
アキレス腱反射の検査(仰臥位) | 0:26 |
アキレス腱反射の検査(座位) | 0:17 |
足クローヌスの検査 | 0:27 |
腹壁反射の検査 | 0:14 |
足底反射の検査 | 0:15 |
ホフマン反射の検査 | 0:20 |
トレムナー徴候の観察 | 0:19 |
感覚機能のアセスメント
上肢の関節運動覚の検査 | 0:36 |
下肢の関節運動覚の検査 | 0:39 |
母指さがし試験 | 0:39 |
視野検査 | 0:31 |
瞳孔の診察 | 0:32 |
眼球運動の検査 | 1:07 |
下顎反射の検査 | 0:20 |
内部環境調節機能のアセスメント
甲状腺の触診 | 0:51 |
甲状腺(血管雑音)の聴診 | 0:19 |
アキレス腱反射の検査 | 0:27 |
生体防御機能のアセスメント
ツルゴールの確認 | 0:13 |
顎下リンパ節の触診 | 0:19 |
頸部リンパ節の触診 | 0:24 |
鎖骨上リンパ節の触診 | 0:20 |
腋窩リンパ節の触診 | 0:39 |
鼠径リンパ節の触診 | 0:36 |
脾臓の触診(仰臥位) | 0:37 |
脾臓の触診(右側臥位) | 0:27 |
生殖機能
乳房の触診 | 1:23 |
乳輪部,乳頭部の触診 | 0:24 |
ページトップへ戻る
注射
見出し | 秒数 |
アンプルからの吸い上げ方 | 5:04 |
バイアルからの吸い上げ方・ミキシング | 3:53 |
プライミング | 1:29 |
ルートの空気の抜き方 | 0:31 |
皮下注射(上腕) | 5:13 |
筋肉注射(中殿筋) | 5:13 |
筋肉注射(三角筋) | 4:56 |
静脈内注射(ワンショット) | 5:32 |
穿刺に失敗したときの対処 | 1:19 |
留置針穿刺とヘパリンロック(ルートの確保) | 3:32 |
点滴ボトル(バッグ)の接続 | 5:00 |
点滴ボトル(バッグ)の交換 | 3:25 |
側管注の実施 | 4:50 |
留置針の抜去 | 1:29 |
採血
ホルダー+注射針による採血 | 4:25 |
ホルダー+翼状針による採血 | 2:13 |
シリンジ+注射針による採血 | 3:51 |
ページトップへ戻る
呼吸器のアセスメント
見出し | 秒数 |
問診・視診・触診・聴診・打診 | 5:35 |
臥位での聴診 | 0:54 |
スクイージング
スクイージングの実施・評価 | 3:03 |
上葉のスクイージング | 0:39 |
上葉両側のスクイージング | 0:40 |
中葉・舌区のスクイージング | 0:30 |
下葉のスクイージング | 0:36 |
後肺底区のスクイージング | 0:32 |
吸引
口腔内吸引 | 7:28 |
鼻腔内吸引 | 7:33 |
カテーテルの一時保管 | 0:51 |
閉鎖式気管吸引 | 9:09 |
閉鎖式吸引カテーテルの交換 | 3:44 |
開放式気管吸引 | 8:15 |
排液処理用バッグの廃棄 | 0:41 |
ページトップへ戻る
導尿
見出し | 秒数 |
持続的導尿(女性) | 10:16 |
持続的導尿(男性/介助者あり) | 4:42 |
持続的導尿(男性/介助者なし) | 5:13 |
挿入時の泌尿器内部の様子(男性) | 0:52 |
留置カテーテルの抜去 | 3:01 |
一時的導尿(女性) | 8:12 |
一時的導尿(男性/介助者あり) | 2:57 |
一時的導尿(男性/介助者なし) | 1:35 |
手袋の外し方 | 0:16 |
ページトップへ戻る